Scheda prodotti - TMB-108
Sensore di movimento a muro, IR
230V, 50Hz, 180°, max. 12m, 10s-7min, 3-2000lux, IP44
230V, 50Hz, 180°, max. 12m, 10s-7min, 3-2000lux, IP44
Sensore di movimento a muro, IR
Numero articolo:TMB-108 (EAN: 5997374190329)Descrizione tecnica 230V, 50Hz, 180°, max. 12m, 10s-7min, 3-2000lux, IP44
BLACK FRIDAY sconto: 20,00 %
16,70000 EUR 13,36000 EUR
L × W × H (mm) |
|||||
TMB-108 | 180° | 3-2.000 lux | 10s...7 min. | IP 44 | 82 × 104 × 72 |
Potenza nominale commutabile
TMB-108 | TMB-112 | TMB-112F | TMB-115 | TMB-118 | TMB-016 | TMB-060 | TMB-061 | TMB-061M | TMB-E50 | TMB-DA | TMB-011 | TMB-011L | |
1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.000 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.000 W | 1.100 W | 800 W | 60 W | 1.200 W | 1.200 W | 2.000 W | |
800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | 900 W | 600 W | 60 W | 800 W | 800 W | 1.500 W | |
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 30 W | 300 W | 300 W | 1.000 W | |
300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 400 W | 30 W | 300 W | 300 W | 1.000 W | |
1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1,8 - 2,5 | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | 2 - 3,5 m | 1 - 1,8 m | 2,2 - 4 m | 2,2 - 4 m | |
<12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <12 m | <9 m | <6 m | <6 m | <6 m | <2 - 9 m | <6 m | <6 m |
Dai sensori di movimento passivi (PIR) vengono rilevati i mossi della temperatura emessa dagli oggetti, ed in caso di movimenti sufficientemente grandi il relè incorporato nel sensore connette. Per questo il sensore deve “vedere” l’oggetto movente, altrimenti non avviene la percezione e la connessione. La sensibilità è sempre più grande riguardo i mossi traversali, mentre per i movimenti di avvicinamento è più piccola, per questo è opportuno a montare i rilevatori dotati di un unico sensore parallelamente alla direzione del movimento.